紹介文章
拒食から嘔吐をしない過食になりました。
卵巣嚢腫(宇多田ヒカルが治療で一時期激太りしていた病気)と甲状腺の病気で通院中。
どちらも太る...。
2008年5月15日、体重:56.8 体脂肪率:26.0からダイエット開始。
2008年5月の平均 57.18kg 26.11% BMI 21.5 肥満度 -2.3%
2008年6月の平均 55.86kg 25.83% BMI 21 肥満度 -4.5%
2008年7月の平均 54.46kg 23.87% BMI 20.5 肥満度 -6.8%
2008年8月の平均 52.38kg 22.37% BMI 19.7 肥満度 -10.5%
2008年9月の平均 51.23kg 21.13% BMI 19.3 肥満度 -12.3%
2008年10月の平均 50.52kg 20.95% BMI 19 肥満度 -13.6%
2008年11月の平均 49.8kg 19.85% BMI 18.7 肥満度 -15%
もうひとつの掲示板というか私のメモ。食べてばっかり。笑
http://aristocats1.bbs.fc2.com/
開始体重
ないしょ
目標体重
49.0 kg
身長
163.0 cm
地域
ないしょ
年齢
ないしょ