971 4 31.2 -1 1.7
958 4 30.6 -2 1.7
967 4 31.1 -1 1.7 久々の生理、、、痩せ日なのに一昨日は暴食 お酒もたんまり・・・いけないいけない。。。 大事にしなきゃ痩せ日(笑) 後、いつくるか(^^ゞ 朝 アイスコーヒー サンドイッチ
980 4 31.4 -1 1.8
972 4 31.2 -1 1.7
967 4 31.1 -1 1.7
966 4 31.0 -2 1.7 本日、生理終了の様子、、、本当に少ない生理だった。
970 4 31.1 -1 1.7
982 4 31.5 -1 1.8
987 4 31.7 -1 1.8
984 4 31.6 -1 1.8 久々の生理・・・ものすごく少ない・・・
年齢的にダイエットは厳しい(ー ー;) でも、、慌てず頑張っていこうと 思う。 その為にも記録としてつけていき たいで~~す(*^^)v