m (▼∀▼)ニヤリッ

日付
311 ()
45.5kg 25.0%


1月 47.8 ~ 47.1  マイナス0.7
2月 47.1 ~ 46.1  マイナス1.0
3月 46.5 ~ 45.1  マイナス1.4   (実際はマイナス1㌔)
4月 44.9 ~   45.0  プラス 0.1
5月 44.9   ~ 44.7  マイナス0.2
6月 44.7 ~ 44.1  マイナス0.6
7月 44.1  ~   44.5    プラス0.4 
8月 44.5 ~ 43.7  マイナス0.8 

2010
4月 46.9 ~ 47.6    プラス0.7
5月 47.6 ~ 47.1      マイナス1.5


2011
3月 45.4 ~ 




朝食

昼食  

夕食



ログインしてご利用ください


※ いいね!の名前について
日付
33 ()
45.6kg 25.6%


1月 47.8 ~ 47.1  マイナス0.7
2月 47.1 ~ 46.1  マイナス1.0
3月 46.5 ~ 45.1  マイナス1.4   (実際はマイナス1㌔)
4月 44.9 ~   45.0  プラス 0.1
5月 44.9   ~ 44.7  マイナス0.2
6月 44.7 ~ 44.1  マイナス0.6
7月 44.1  ~   44.5    プラス0.4 
8月 44.5 ~ 43.7  マイナス0.8 

2010
4月 46.9 ~ 47.6    プラス0.7
5月 47.6 ~ 47.1      マイナス1.5


2011
3月 45.4 ~ 




朝食

昼食  

夕食



ログインしてご利用ください


※ いいね!の名前について
日付
32 ()
45.7kg 26.0%


1月 47.8 ~ 47.1  マイナス0.7
2月 47.1 ~ 46.1  マイナス1.0
3月 46.5 ~ 45.1  マイナス1.4   (実際はマイナス1㌔)
4月 44.9 ~   45.0  プラス 0.1
5月 44.9   ~ 44.7  マイナス0.2
6月 44.7 ~ 44.1  マイナス0.6
7月 44.1  ~   44.5    プラス0.4 
8月 44.5 ~ 43.7  マイナス0.8 

2010
4月 46.9 ~ 47.6    プラス0.7
5月 47.6 ~ 47.1      マイナス1.5


2011
3月 45.4 ~ 




朝食

昼食  

夕食



ログインしてご利用ください


※ いいね!の名前について
日付
31 ()
(●´ー`●)
45.4kg 26.6%


1月 47.8 ~ 47.1  マイナス0.7
2月 47.1 ~ 46.1  マイナス1.0
3月 46.5 ~ 45.1  マイナス1.4   (実際はマイナス1㌔)
4月 44.9 ~   45.0  プラス 0.1
5月 44.9   ~ 44.7  マイナス0.2
6月 44.7 ~ 44.1  マイナス0.6
7月 44.1  ~   44.5    プラス0.4 
8月 44.5 ~ 43.7  マイナス0.8 

2010
4月 46.9 ~ 47.6    プラス0.7
5月 47.6 ~ 47.1      マイナス1.5


2011
3月 45.4 ~ 




朝食     ゼリー  100  coffee(ミルク入り)  50
     お菓子  100    250

昼食  

夕食



ログインしてご利用ください


※ いいね!の名前について

今月の目標

がんばるぞっw