☆ぷんちん☆ プロフィール

  • 身長: 156.0
  • ダイエット開始時体重: 57.8 kg
  • 最終目標体重: 45.0 kg
  • 生年月日: 1990年10月12日
  • アクセスカウンター: 20493
  • 自己紹介
    去年の�月からダイエットを
    することを決意しましたぁ!
    健康第一ダイエットをしてます♪
    いつでもダイエット仲間大歓迎です♪♪一緒に頑張りませんか!?
    いままでのダイエットの成果★
    ★体重&体脂肪★↓
    2006年
    1月 57.8→56.1 (-1.7 kg)
    1月 35.2→33.3 (-1.9 %)

    2月 56.0→54.4 (-1.6 kg)
    2月 33.6→31.3 (-2.3 %)
    3月 54.3→54.7 (+0.4 kg)
    3月 32.0→30.4 (-1.6 %)
    4月 54.7→52.8 (-1.9 kg)
    4月 30.7→29.3 (-1.4 %)
    5月 52.6→51.6 (-1.0 kg)
    5月 29.0→28.4 (-0.6 %)
    6月 51.7→49.6 (-2.1 kg)
    6月 27.9→26.9 (-1.0 %)
    7月 49.6→49.3 (-0.3 kg)
    7月 27.8→23.7 (-4.1 %)
    8月 49.3→47.7 (-1.6 kg)
    8月 23.8→23.3 (-0.5 %)
    9月 49.3→48.5 (-0.8 kg)
    9月 23.4→23.1 (-0.3 %)
    10月 48.2→47.5 (-0.7 kg)
    10月 23.1→22.7 (-0.4 %)
    11月 47.2→46.5 (-0.5 kg)
    11月 22.4→21.8 (-0.6 %)
    12月 46.8→47.2 (+0.4kg)
    初増加だぁぁ・・(T△T)
    12月 22.5→21.6 (-0.9%)
    1月 47.8→48.3 (+0.5kg)
    1月 22.9→22.7 (-0.2%)
    *---------------------------*
        ★体重★
    total -9.5kg? (1月31日時点)
        ★体脂肪★
    *---------------------------*
    total -12.5% (1月31日時点)