ららちん プロフィール

  • 身長: 160.0
  • ダイエット開始時体重: 62.0 kg
  • 最終目標体重: 52.0 kg
  • 生年月日: ないしょ
  • アクセスカウンター: 68376
  • 自己紹介
    8回目の結婚記念日を前に、精神的に
    も、肉体的にもあの頃のようになって
    やるぅと記録をつけることにした。
    絶対戻ってやるんだ!!
    あれから早一年。
       【サイズダウン推移】
    6 月 62.4 → 60.8 (-1.6) 34%-
    33%
    7 月 60.8 → 59.4 (-1.4) 31%
    8月 59.4 → 57.2 (-2.2) 28%
    9月 57.2 → 55.8(-1.4) 28%
    10月 55.8 → 54.0 (-1.8) 27%
    11月 54.0 → 53.4 (-0.6) 26%
    12月 53.4 → 54.0 (+0.6) 26%
    1月 54.0 → 54.6 (+0.6) 27%
    2月 54.6 → 55.8 (+1.2) 28%
    3月 55.8 → 53.8 (-2.0) 26%
    4月 53.8 → 52.6 (-1.2) 25%
    5月 52.6 → 54.6 (+2.0) 25%
    6月 54.6 → 53.0 (-1.6) 26%
    7月 53.0 → 53.8 (+.08) 26%
    ☆☆☆スタート時からの変化☆☆☆
    体 重 ウエスト 二 腕 下 腹
    6/23 62.4 79.0 29.0 90.0
    7/22 59.8 74.0 29.0 87.0
    8/22 57.8 70.0 28.0 85.0
    9/22 56.4 70.0 27.5 85.0
    10/22 54.6 68.0 26.5 84.0
    11/22 54.2 67.0  26.5  80.0
    12/22 55.2 67.0 26.5 80.0
    1/24 54.0 68.0 25.5 79.0
    2/29 55.8 71.0 27.0 82.0
    4/ 4 53.0 67.0 25.5 78.0
       お 尻 フトモモ フクラハギ アンダー
    6/23 95.0 58.0 38.0
    7/22 93.0 57.0 37.0 77.0
    8/22 92.0 55.0 36.5 74.0
    9/22 91.0 53.0 36.0 74.0
    10/22 89.0 52.0 36.0 70.0
    11/22 89.0 52.0  35.5  72.0
    12/22 89.0 52.0 35.5 72.0
    1/22 88.0 52.0 35.0 71.0
    2/29 91.0 52.0 35.0 73.0
    4/ 4 89.0 52.0 35.0 72.0
       足 首 膝 上 手 首 腕 周
    11/22 20.5 37.0  14.5  23.0
    12/22 20.5 37.0 14.5 23.0
    1/22 20.0 36.0 14.5 23.0
    2/29 20.5 - - -
    4/ 4 20.0 - - -