この1週間でのサイズダウンの様子は…(赤は理想数値)
B 86.7(75) →86.7(75) 81.6(アンダー 66.5)
W 70.8 →70.1 60
H 86.0 →85.5 83.4
太もも 51 →51 47.7
足首 20 →20 18.5
二の腕 25 →25 24.6
体重はぜんぜんなんだけどねー
この1週間でのサイズダウンの様子は…(赤は理想数値)
B 87.0(75) →86.7(75) 81.6(アンダー 66.5)
W 72.0 →70.8 60
H 86.0 →86.0 83.4
太もも 51 →51 47.7
足首 20 →20 18.5
二の腕 25 →25 24.6
上半身中心にサイズダウン中。
・・・上半身の方が減らすとこ多いもんね…
この1週間でのサイズダウンの様子は…(赤は理想数値)
B 87.3(75) →87.0(75) 81.6(アンダー 66.5)
W 72.5 →72.0 60
H 86.0 →86.0 83.4
太もも 51 →51 47.7
足首 20 →20 18.5
二の腕 25 →25 24.6
いいの。時間がかかってもリバウンドしなければ!
そして、この1週間でのサイズダウンの様子は…(赤は理想数値)
B 87.5(75) →87.3(75) 81.6(アンダー 66.5)
W 73 →72.5 60
H 86.3 →86.0 83.4
太もも 51 →51 47.7
足首 20 →20 18.5
二の腕 25 →25 24.6
じわりじわり…と減っています。
たいして努力してないから効果が出ないのも当然か…あーあ。