生理25日目 朝 体脂肪量
朝食 : 計 kcal
クラブ酒600
6時グラタン600 チョコチップスティック335ソーセージ20くるみ80
ゴディバチョコ400
昼食 : 計 kcal
夜食5:30 計 kcal
いちご200バナナ160
合計2065+360=2425kcal
運動
夜 体重kg 体脂肪率 体脂肪量
06年5/31 53.4kg 27.0%・6/30 54.8kg
25.9%・7/31 53.2kg 28.2%・8/31
52.4kg 26.1%・9/30 53.8kg 25.7%
13.8 ・10/31 51.2kg 27.6%・11/30
50.6kg 25.1%・12/31 50.8kg ?%
07年1/31 53.2kg 26.1%13.9・2/28
52kg 26%13・3月52.8kg 26%・4/30
52.6kg ・27.6%・5/31 52.4kg 26.8%・
6/30 52.6kg・7/31 52.8kg 26.1%・
8/31 52.4kg 26.7% 14kg・9/29
52.4kg 26.9% 14.1kg・10/31 53.2kg
27.3%・11/30 53.8kg 27.4%14.7kg
・12/31 52kg 25.1% 13.1kg・08年1/31
54.8kg 27.8% 15.1kg ・2/29 53.6kg
27.6% 14.8kg